ACCESS UNICORE
Lina półstatyczna 10.5 - 11 mm
Kod: CSTA
Cena: 9.33 zł.
Access 10,5 mm: Dzięki procesowi UNICORE liny Access oferują nową jakość bezpieczeństwa. Proces
UNICORE, standardowa opcja lin 10,5 mm, znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas
pracy w trudnych warunkach, a przy tym liny są przyjazne w użyciu.
Access 11 mm: Będący w standardzie Proces UNICORE, łączący rdzeń z oplotem, zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo w trudnych zastosowaniach.
CE EN 1891
| ACCESS | |||
| Typ | A | A | |
| Średnica | 10,5 mm | 11 mm | |
| Wytrzymałość statyczna | 2700 kg | 3000 kg | |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1950 kg | 2100 kg | |
| Wytrzymałość z węzłem „9” | 2100 kg | 2200 kg | |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 2400 kg |
2400 kg | |
| llość odpadnięć (współczynnik 1) | 16 100 kg |
20 100 kg |
|
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,1 kN | 5,1 kN | |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3 % | 2,8% | |
| Ślizganie oplotu | 0,8% | 0,8% | |
| Ciężar 1 metra | 65 g | 73 g | |
| Procentowy udział oplotu | 38% | 36% | |
| Procentowy udział rdzenia | 62% | 64% | |
| Kurczliwość w wodzie | 5% | 5% | |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | |
| Cena za metr | 9,33 | 9,84 | |
Zobacz inne - Liny półstatyczne


