HOTLINE
Lina półstatyczna, wewnętrzny oplot aramidowy 11 mm
Kod: CSTH
Cena: 14.55 zł.
Hotline11 mm: Lina półstatyczna z aramidowym, wewnętrznym oplotem, pokrytym oplotem klasycznym.
Hotline umożliwia działaniew obecności niektórych substancji chemicznych.
CE EN 1891
| Typ | A |
| Średnica | 11 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 2500 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1900 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „9” | - |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - |
| llość odpadnięć (współczynnik 1) | 15 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,6 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3,1% |
| Ślizganie oplotu | 0% |
| Ciężar 1 metra | 79 g |
| Procentowy udział oplotu | 42% |
| Procentowy udział rdzenia | 58% |
| Kurczliwość w wodzie | 3,3% |
| Materiał | Poliamid |
| Cena za metr | 13,55 |
WYTRZYMAŁOŚĆ CHEMICZNA WŁÓKNA ARAMIDOWEGO:
| KWASY | Wytrzymałość resztkowa % |
| Chlorowodorowy 20 % | 98 % |
| Azotowy 10 % | 99 % |
| Siarkowy 20 % w 95° C | 93 % |
| Siarkowy 40 % w 95° C | 89 % |
| Octowy 40 % w 95° C | 97 % |
| Mrówkowy 90 % w 95° C | 82 % |
| ZASADY | Wytrzymałość resztkowa % |
| Sodowa 10 % w 95° C | 75 % |
| Mokry cement w 95° C | 93 % |
| Amonowa | 100 % |
| INNE PRODUKTY CHEMICZNE | Wytrzymałość resztkowa % |
| Benzyna | 98 % |
| Benzen | 98 % |
| Keton metylowoetylowy | 97 % |
| Glikol etylenowy | 94 % |
| Fenol | 95 % |
| Woda morska | 100 % |
Zobacz inne - Liny półstatyczne


