Założyciele DIRECTALPINE to ludzie, których połączyła pasja do sportów ekstremalnych. Wspólnie podzielali swoje zainteresowania wspinaczką górską, paralotniarstwem, kolarstwem górskim, telemarkiem i innymi nietuzinkowymi dyscyplinami. Ponieważ w obecnym czasie, odzież techniczna była trudno dostępna, a ta, która istniała, nie odpowiadała ich potrzebom pod względem funkcjonalności, dlatego też postanowili sami zając się jej projektowaniem i produkcją.
Jako pierwsze wprowadzili na rynek niezawodne i cieszące się dużą popularnością spodnie Patrol. To właśnie ten, legendarny już model spodni zewnętrznych o bardzo technicznym kroju, ale też wszechstronnym zastosowaniu zaczął budować reputację marki. I tak zaczęła się historia DIRECTALPINE.
DIRECTALPINE to bezpośrednia droga na szczyt, do osiągnięcia perfekcji, bez żadnych „okrężnych dróg”. Nazwie marki towarzyszy symbol strzałki z kamieni, wskazujący kierunek do przodu i w górę. Kamienie są tak jak my, częścią natury - outdooru. Każdy, kto kiedykolwiek wędrował w terenie wie, że ułożona z kamieni strzałka oznacza komunikat: "to jest na dobra droga, właściwa drogą by osiągnąć cel."
Naszym celem jest rozwój produkcji w sposób dynamiczny i praktyczny. Produkcji odzieży, która sprosta najostrzejszym wymaganiom naszych klientów i użytkowników. Chcemy by marka DIRECTALPINE stanowiła synonim słowa funkcjonalność.
Tabela rozmiarów
Mężczyźni
Kurtki, bluzy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Wzrost | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 |
| Ramię | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
| Biodro | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 |
| Klatka piersowa |
94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 112 |
Spodnie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Wzrost | 169-173 | 173-177 | 177-181 | 181-185 | 185-189 | 189-192 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Pas | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
| Biodro | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 |
Kobiety
Kurtki, bluzy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Wzrost | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
| Ramię | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 |
| Biodro | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| Klatka piersowa | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
Spodnie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Wzrost | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 |
| Pas | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 |
| Biodro | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
Tolerancja +/- 2 cm


