Karabinki MAILLON RAPIDE umozliwiają realizację wszelkiego rodzaju połączeń, a także naprawę i łączenie łancuchów. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach sportowych (speleologia, wspinaczka paralotniarstwo....) jak i przemysłowych (budownictwo, hutnictwo, górnictwo żegluga, transport...) Produkowane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, lekkich stopów.
Parametry
PARAMETRY ŁĄCZNIKÓW:
| OWAL ZWYKŁY | ||||||||||||||
| Średnica (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Długość (mm) | 31 | 36 | 40 | 49 | 57 | 66 | 74 | 80 | 89 | 105 | 121 | 140 | 157 | 178 |
| Szerokość(mm) | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany |
2,5 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 45 | 55 | 75 | 110 | 145 | 175 | 200 |
| Nierdzewny | 8 | 11 | 14 | 22,5 | 32,5 | 45 | 55 | 70 | 90 | 125 | 175 | 225 | ||
| WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany | 0,5 | 1 | 2 | 2,8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | 35 | 40 |
| Nierdzewny | 1,6 | 2 | 3 | 4,5 | 6,5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 25 | 35 | 45 | ||
| OWAL WYDŁUŻONY | ||||||||||||||
| Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Długość | 40 | 46 | 53 | 62 | 71 | 79 | 88 | 95 | 105 | 124 | 142 | 161 | 177 | 198 |
| Szerokość | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany |
2,25 | 4,5 | 8 | 12,5 | 17,5 | 25 | 32,5 | 40 | 50 | 62,5 | 100 | 125 | 150 | 180 |
| Nierdzewny | 7,25 | 10 | 12,5 | 20 | 29 | 40 | 49 | 6,25 | 87,5 | 122,5 | 175 | 200 | ||
| WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany | 0,45 | 0,9 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 12,5 | 20 | 25 | 30 | 36 |
| Nierdzewny | 1,45 | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 9,8 | 12,50 | 16,0 | 22,0 | 31 | 40 | ||
| DELTA | ||||||||||||||
| Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Długość | 30 | 36 | 40 | 48 | 56 | 63 | 73 | 78 | 87 | 104 | 123 | 138 | 155 | 176 |
| Szerokość | 27 | 31 | 36 | 40 | 47 | 51 | 56 | 60 | 66 | 75 | 85 | 93 | 102 | 112 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
| Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Długość | 30 | 36 | 40 | 48 | 56 | 63 | 73 | 78 | 87 | 104 | 123 | 138 | 155 | 176 |
| Szerokość | 27 | 31 | 36 | 40 | 47 | 51 | 56 | 60 | 66 | 75 | 85 | 93 | 102 | 112 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Nierdzewny | 1,1 | 1,5 | 2 | 3,25 | 4,5 | 6,25 | 7,7 | 9,8 | 12,5 | 17,5 | 24,5 | 31,5 | ||
| GRUSZKA | ||||||||||||||
| Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Długość | 45 | 53 | 61 | 71 | 81 | 91 | 100 | 108 | 118 | 144 | 158 | 176 | ||
| Szerokość | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 76 | 85 | 96 | ||
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany |
1,6 | 2,8 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 36 | 44 | 72 | 100 | ||
| Nierdzewny | 5 | 6,5 | 8,5 | 13,5 | 20 | 27,5 | 33 | 42 | 55 | 75 | 105 | 135 | ||
| WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany | 0,32 | 0,56 | 1 | 1,5 | 2 | 3,2 | 4,8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | ||
| Nierdzewny | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 4 | 5,5 | 6,6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 27 | ||
| KWADRAT | ||||||||||||||
| Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Długość | 30 | 35 | 40 | 48 | 55 | 64 | 71 | 78 | 89 | 102 | 117 | 135 | 153 | |
| Szerokość | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany |
2 | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | 20 | 27,5 | 35 | 45 | 55 | 90 | 110 | 130 | |
| Nierdzewny | 5,5 | 7,5 | 10 | 16 | 22 | 31 | 38 | 49 | 62 | 87 | 122 | 157 | ||
| WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
| Stalowy ocynkowany | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 11 | 18 | 22 | 26 | |
| Nierdzewny | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 | 32 | ||
| PÓŁOKRĄGŁY | ||||||||||||||
| Średnica | 10 | |||||||||||||
| Długość | 86 | |||||||||||||
| Szerokość | 40 | |||||||||||||
| Wytrzymał. zerwanie | 45 | |||||||||||||
| Szerokość uzytkow | 10 | |||||||||||||


